Vitals Professional MIG 2700-380V — для сварки в мастерской и на объекте.
Vitals Professional MIG 2700-380V — сварочный аппарат.
Подходит для мастерской, для гаража.
Главное преимущество — несколько видов сварки в одном аппарате
У Vitals Professional MIG 2700-380V режимы сварки такие: режим ММА — 40–270 А; 40–270 А; режим FLUX — 40–270 А; режим TIG — 40–270 А.
Один аппарат закрывает разные работы в мастерской и на объекте: от тонкого металла до конструкций.
Почему стоит выбрать Vitals Professional MIG 2700-380V
Защита от перегреваТемпература срабатывания защиты от перегрева, °С: 100. Защита выключает прибор, если он перегрелся.
Функциизащита от перегрева «VRD»: есть.
Рабочий циклКоэффициент нагрузки с максимальным сварочным током («Х» — рабочий ход) или «рабочий цикл»*, %: 60. Показатель ПВ подсказывает, как долго аппарат варит без перерыва.
ИндикацияНаличие и тип индикации параметров сварки: LED-дисплей. Параметры сварки видны на дисплее.
ЭлектродыДиаметр сварочного электрода с покрытием, мм: 1,6…5,0. Под этот диаметр подбирайте электроды.
Защита аппаратазащита от перегрева «VRD»: есть.
Комплектация
Комплектацию для вашей партии подтвердит менеджер перед отправкой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |
| Страна производитель | Латвия |
| Пользовательские характеристики | |
| Довжина зварювального кабелю з електродотримачем | 3 м |
| Довжина зварювального кабелю із затискачем «маси» | 2.5 м |
| Довжина зварювального рукава пальника «24AK 3M» | 3 м |
| Довжина постійно приєднаного шнура електроживлення | 1.8 м |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А — зварювання дротом із газом (MIG-MAG) | 40–270 |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А — зварювання електродом із покриттям (ММА) | 40–270 |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А — зварювання неплавким електродом із газом (TIG) | 40–270 |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А — зварювання флюсовим дротом (FLUX) | 40–270 |
| Зварювальний струм із коефіцієнтом Х=100 % | 209 А |
| Класс защиты | IP21S |
| Клас теплостійкості ізоляції | F |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД) | 85 % |
| Коефіцієнт навантаження з максимальним струмом зварювання («Х» — робочий хід) або «робочий цикл»*,% | 60 |
| Коефіцієнт потужності (cos ɸ) | >0,73 |
| Кількість фаз струму | 3 |
| Максимальна швидкість подачі зварювального дроту в режимі зварювання «MIG» | 18 м/хв |
| Маса споряджена*** | 36 кг |
| Напруга виходу змінного струму для підігрівача захисного газу | 36 В |
| Напряжение холостого хода | 66 В |
| Наявність та тип індикації параметрів зварювання | LED-дисплей |
| Наявність та типи захисту — захист від перегріву «VRD» | Є |
| Наявність функцій зварювання — «2Т/4Т» | Є |
| Наявність функцій зварювання — «Anti Stick» | Є |
| Наявність функцій зварювання — «Force Arc» (форсаж дуги) | Є |
| Наявність функцій зварювання — «Hot Start» (гарячий старт) | Є |
| Наявність функцій зварювання — «Post Flow» | Є |
| Наявність функцій зварювання — «SPOT» | Є |
| Номінальна корисна потужність | 7.9 кВт |
| Номінальна напруга живлення | 400 В |
| Номінальна потужність споживання | 10.87 кВА |
| Номінальна частота струму | 50 Гц |
| Состояние | Нове |
| Температура спрацьовування захисту від перегріву | 100 ˚С |
| Тип електродотримача | пружинний швидкого спрацьовування, 300 A |
| Тип затискача «маси» | пружинна клема типу «кліщі» («крокодил»), 300 A |
| Тип системы охлаждения | конвекційна, повітряно-примусова |
- Цена: 22 844 ₴











